Listen her skyldes Edoardo Tonarelli. Den supplerer på en række punkter en tilsvarende liste i bogværket, William Bay, Danmarks Damplokomotiver.
BRASSEY – CANADA WORKS, Birkenhead, England
Locomotives supplied to Denmark
N° date Wheel mm Railway Companys, numbers and scrap date
113 1860 1B 1435 an Flensburg – Husum – Tönninger Eisenbahn
/-> Süd Schleswigsche Eisenbahn 14
/1866 -> Brassey. 1)
108 1862 1B 1435 Jutland – Funen 1 /1867 -> DSB 1 +1884
109 1862 1B 1435 Jutland – Funen 2 /1867 -> DSB 2 +1884
110 1862 1B 1435 Jutland – Funen 3 /1867 -> DSB 3 +1883
111 1862 1B 1435 Jutland – Funen 4 /1867 -> DSB 4 +1884
112 1863 1B 1435 Jutland – Funen 5 /1867 -> DSB 5 +1884
150 1863 1B 1435 Jutland – Funen 6 /1867 -> DSB 6 +1887
151 1864 1B 1435 Jutland – Funen 7 /1867 -> DSB 7 +1883
152 1864 1B 1435 Jutland – Funen 8 /1867 -> DSB 8 +1885
176 1865 1B 1435 Jutland – Funen 9 /1867 -> DSB 9 +1885
177 1865 1B 1435 Jutland – Funen 10 /1867 -> DSB 10 +1885
178 1865 1B 1435 Jutland – Funen 11 /1867 -> DSB 11 +1884
179 1865 1B 1435 Jutland – Funen 12 /1867 -> DSB 12 +1885
180 1865 1B 1435 Jutland – Funen 13 /1867 -> DSB 13 +1885
181 1865 1B 1435 Jutland – Funen 14 /1867 -> DSB 14 +1888
194 1866 1’B 1435 Jutland – Funen 15 /1867 -> DSB 15 +1885
195 1866 1’B 1435 Jutland – Funen 16 /1867 -> DSB 16 +1884
208 1866 1B 1435 Jutland – Funen 17 /1867 -> DSB 17 +1888
209 1866 1B 1435 Jutland – Funen 18 /1867 -> DSB 18 +1887
210 1866 1B 1435 Jutland – Funen 19 /1867 -> DSB 19 +1888
211 1866 1B 1435 Jutland – Funen 20 /1867 -> DSB 20 +1888
65 1857 2B 1435 Süd Schleswigsche Eisenbahn 9 -> Altona & Kiel
/1885 -> KED Alt 100 +1891. 2)
66 1857 2B 1435 Süd Schleswigsche Eisenbahn 10 -> Altona & Kiel
/1885 -> KED Alt 101 +1892. 2)
167 1864 1B 1435 Süd Schleswigsche Eisenbahn 15 /1885 -> KED Alt 105 +1887
168 1864 1B 1435 Süd Schleswigsche Eisenbahn 16 /1885 -> KED Alt 106 +1888
196 1865 1’B 1435 Süd Schleswigsche Eisenbahn 17 / -> KED Alt 108 +1889
197 1865 1’B 1435 Süd Schleswigsche Eisenbahn 18 / -> KED Alt 109 +1887
198 1866 1’B 1435 Süd Schleswigsche Eisenbahn 19 / -> KED Alt 102 +1892
199 1866 1’B 1435 Süd Schleswigsche Eisenbahn 20 / -> KED Alt 103 +1887
200 1866 1’B 1435 Süd Schleswigsche Eisenbahn 21 / -> KED Alt 104 +1887
234 1868 1B 1435 Schleswigsche Eisenbahn 22 / -> KED Alt 109 +1887
235 1868 1B 1435 Schleswigsche Eisenbahn 23 / -> KED Alt 110 +1890
249 1873 1B 1435 Schleswigsche Eisenbahn 24 / -> KED Alt 111 +1889
250 1873 1B 1435 Schleswigsche Eisenbahn 25 / -> KED Alt 112 +1891
Notes:
1) Loco may have been returned to the Brassey Co. in Birkehead ?
2) 0C0 shown in German Eisenbahn Kurier magazine as Borsig works nos 1043 – 1044? But I’m certain this is an error ! Eisenbahn Kurier angiver: Borsig 1043/1877 og Borsig 1044/1877.
Bent Hansen 25. juni 2020.